賛助会員一覧
Supporting Members
| 企業名 | 推薦制度※ | |
| 45 | 株式会社ウェル・アイ | |
| 46 | 株式会社 Welbyヘルスケアソリューションズ | |
| 47 | ALTURA X株式会社 | |
| 48 | リタワークス株式会社 | |
| 49 | アルスタクリエイト株式会社 | |
| 50 | Dr.JOY株式会社 | |
| 51 | 株式会社おいしい健康 | |
| 52 | 株式会社法研 | |
| 53 | 株式会社Zene | |
| 54 | 株式会社 明治 | |
| 55 | アルスタクリエイト株式会社 | |
| 56 | 株式会社アリストル | |
| 57 | 豊田通商株式会社 | |
| 58 | 株式会社産経広告社 | |
59 | カネカユアヘルスケア株式会社 | |
| 60 | 株式会社ファムメディコ | |
| 61 | 株式会社LABOT | |
| 62 | 株式会社イリモトメディカル | |
| 63 | 株式会社ITガード | |
| 64 | 株式会社 創健協会 | |
| 65 | 株式会社ゼットメディケア | |
| 66 | 株式会社FTA | |
| 67 | 株式会社オルフェ | |
| 株式会社産業経済新聞社 | ||
| 69 | 栄研化学株式会社 | |
| 70 | 株式会社エクスメディオ | |
| 71 | ディーブイエックス株式会社 | |
| 72 | 株式会社ハーブ健康本舗 | |
| 73 | NJK Coordinate Office 合同会社 | |
| 74 | 株式会社AND | |
| 75 | NECソリューションイノベータ株式会社 | |
| 76 | ウィーメックス株式会社 | |
| 77 | 株式会社トンボ | |
| 78 | 有限会社 健康と料理社 | |
| 79 | 株式会社PFU | |
| 80 | 株式会社日本経営 | |
| 81 | 日清食品株式会社 | |
| 82 | 富士通Japan株式会社 | |
| 83 | 株式会社プロトセラ | |
| 84 | 有限会社中野デンタルサプライ | |
| 85 | セイコーソリューションズ株式会社 | |
| 86 | 株式会社日本予防医療開発研究所 | |
87 | issin株式会社 | |
| 88 | プラスマン合同会社 | |
| 89 | 東邦レマック株式会社 | |
| 90 | 株式会社ウェルネス医療情報センター |
